1. GIÁ XE FORD ECOSPORT:
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe (VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- MT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tay 5 cấp | 565,000,000 | - LH:0906 443 748 |
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 615,000,000 | - LH:0906 443 748 |
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT Black Edition | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 620,000,000 | - LH:0906 443 748 |
2. GIÁ XE FORD FIESTA
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 534,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 534,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Fiesta 1.0L Sport + AT | Xăng 1.0L EcoBoost 16 Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 589,000,000 | - LH:0906 443 748 |
3. GIÁ XE FORD FOCUS
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | 765,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Focus 1.5L EcoBoost Sport+ 5 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | 765,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Ford Focus Trend 2017 | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | Số tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | 625,000,000 | - LH:0906 443 748 |
4. GIÁ XE FORD TRANSIT
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
Transit Tiêu chuẩn | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 834,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Transit Cao cấp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 895,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
Ranger XL 2.2L- 4x4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 585,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 645,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Ranger XLS 2.2L - 4x2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 670,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 755,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Ranger Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Không có nắp thùng cuộn) | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 805,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Ranger Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Không có nắp thùng cuộn ) | Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 900,000,000 | - LH:0906 443 748 |
6. GIÁ XE FORD EVEREST
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
Everest Trend 2.2L AT 4x2 | Động cơ Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | Số tự động 6 cấp | 1,135,000,000 | - LH:0906 443 748 |
Everest Titanium 2.2L AT 4x2 | Động cơ Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | Số tự động 6 cấp | 1,250,000,000 | - LH:0906 443 748 |
7. GIÁ XE FORD EXPLORER
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết xe(VND) | Giá đặc biệt của Ford Việt Nam & Đại lý(VND) |
Explorer 2.3L Ecoboost AT 4x4 | Động cơ Ecoboost 2.3L | Số tự động 6 cấp | 2,180,000,000 | - LH:0906 443 748 |
- .: Bài viết khác :.